কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৯ মার্চ, ২০১৯ এ ০১:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | ময়মনসিংহ | |
| উপজেলা | ত্রিশাল | |
| সীমানা | উত্তরে- ময়মনসিংহ সদর , দক্ষিনে- ভালুকা,গফরগাঁও, পূর্বে-ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল , পশ্চিমে- ফুলবাড়ীয়া উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২১ কিঃ মিঃ | |
| আয়তন | ৩৩৮.৯৮ বর্গ কিঃমিঃ | |
| জনসংখ্যা | ৪,৩৫,৮০৩ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | |
| পুরুষ | ২,১৬,৮৮০ জন | |
| মহিলা | ৯৩,৮৮৬ জন | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৫৭,০৫২ জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,৫৯৫ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,৪৫৭ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
| মোট পরিবার(খানা) | ৮০,৬০০ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৫২-ময়মনসিংহ-৭ | |
| গ্রাম | ১৫৯ | |
| মৌজা | ৯১ টি | |
| ইউনিয়ন | ১২ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ৩৩টি | |
| নদ-নদী | ১০ টি | |
| হাট-বাজার | ৩০টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৫ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১টি / ২২টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা | ৬২,৩৫০ ক)ভূমিহীন ১৮,৬৬৩ খ)প্রান্তিক ২১,৪৫৭ গ)ক্ষুদ্র ১৪,৫৯৮ ঘ)মাঝারী ৬,৭৭৭ ঙ)বড় ৭৫৫ | |
| নীট আবাদী জমি(হেঃ) | ২৬,৪১২ | |
| মোট ফসলী জমি | ৬৩,১৪৮ হেঃ | |
| এক ফসলী জমি | ৩,২০০ হেঃ | |
| দুই ফসলী জমি | ৯,৭০০ হেঃ | |
| তিন ফসলী জমি | ১৩,৫০০হেঃ | |
| তিনের অধিক ফসলী জমি | ১২ হেঃ | |
| ফসলের নিবিড়তা(%) | ২৩৯% | |
| উঁচু জমি(%) | ২৬% | |
| মধ্যম উঁচু জমি(%) | ৩৯% | |
| নীচু জমি(%) | ১৭% | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা(মেঃ টঃ) | ৯০,৭০২.৯০ | |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন(মেঃটঃ) | ১,৬২,৬৭৯.৯৫ | |
| বিসিয়াইসি সার ডিলারের সংখ্যা | ১৩ | |
| বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | ২০ | |
| পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১১ | |
| খুচরা বালাইনাশক ব্যাবসায়ীর সংখ্যা | ১২৬ | |
| নার্সারীর সংখ্যা | ||
| সরকারী | ০১ | |
| বেসরকারী | ৯৫ | |
| কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা | ১ | |
| বনভূমি(হেঃ) | ৪৭৮ | |
| কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৩৬ | |
| সয়েল মিনি ল্যাবের সংখ্যা | ০৪ |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| বিশ্ববিদ্যালয় | ০১টি | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২০ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৪ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৭ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৩ টি (০১ টি সরকারি) | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৩৪ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৯ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
| কলেজ | ১০ টি (০১ টি সরকারি) | |
| কলেজ (বালিকা) | ০১ টি |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২৭ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৯১ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১ টি | |
| মোট খাস জমি | ৩৯১৩.১৩ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৭১৩.৭০ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২৪,৭৫,৬৬০/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= ১৯,২৪,০৩৩/-মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩০ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| মোট রাস্তা | ৯০০.৪৩ কিঃমিঃ | |
| পাকা রাস্তা | ১৩৭.৫৫কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৭৫৯.২৬কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১৩৭টি(২৫৮৪কিঃমিঃ) | |
| নদীর সংখ্যা | ১০ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ২০,৭৪৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ৩০ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৭,৭০০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪২,৪৪৫ মেঃ টন | |
| জলমহালের সংখ্যা | ৪১ | |
| মত্তস্য আরতের সংখ্যা | ১৬ | |
| মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১১,৮৭৫ | |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১৬৭০ | |
| মৎস্য খাদ্য কারখানার সংখ্যা | ১২ | |
| মৎস্য বাজারের সংখ্যা | ৩০ | |
| বরফ কলের সংখ্যা | ১০ | |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ৭৯০ |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদি পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |