# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আখরাইল | ৫,৩০,০০০/= | গ্রাম-আখরাইল, সাখুয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
২ | আহমদাবাদ বাজার | ২,১১,০০০/= | গ্রাম-কানিহারী, কানিহারী, ত্রিশাল, ময়নসিংহ | ||
৩ | কাটাখালী বাজার | ১,৫৩,২১০/= | ্গ্রাম-কাটাখালী, ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
৪ | কালির বাজার | ৮,২৬,০০০/= | গ্রাম-বানিয়াধলা, কাঁঠাল, ত্রিশাল | ||
৫ | কালির হাট | ১০,৫০০/= | গ্রাম-কাঁঠাল, কাঁঠাল, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
৬ | খলাবাড়ী বাজার | ২,২০০/= | গ্রাম-কৈতরবাড়ী, মোক্ষপুর, ত্রিশাল, ময়নসিংহ | ||
৭ | গফাকুঁড়ি বাজার | ৭০,১০০/= | গ্রাম-বীররামপুর, রামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
৮ | ধলা বাজার | ৫,২৭,০০০/- | ধলা, বালিপাড়া, ত্রিশাল | ||
৯ | ধানীখোলা বাজার | ৩,২৮,০০০/= | ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
১০ | পোড়াবাড়ী বাজার | ৮৭,০০০/= | গ্রাম-মঠবাড়ী, মঠবাড়ী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
১১ | বগার বাজার | ৪৭,৩০০/- | ঙ্গুজিয়াম, আমিরাবাড়ী, ত্রিশাল | ||
১২ | বরমা বাজার | ৬,১৮০/= | গ্রাম-বরমা, কানিহারী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
১৩ | মৃধার বাজার | ১২,০০০/= | গ্রাম-রায়েরগ্রাম, হরিরামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
১৪ | রাম অমৃতগঞ্জ বাজার | ৩,৭২,০০০/- | গ্রাম-বিয়ারা, বালিপাড়া, ত্রিশাল | ||
১৫ | শেখ বাজার | ৩৫,০০০/= | গ্রাম-বীররামপুর, রামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ||
১৬ | সানকিভাঙ্গা বাজার | ৩০,০০০/= | গ্রাম-সানকিভাঙ্গা, মোক্ষপুর, ত্রিশাল। ময়মনসিংহ | ||
১৭ | হরিরামপুর বাজার | ১,২০০/= | গ্রাম-হরিরামপুর, হরিরামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস